- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍
導管扇
DF150P Series
| 構架材質: | 工業塑膠 | ||||||||||||||
| 扇葉材質: | 工業塑膠 | ||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||
| 馬達種類: | 電容啟動式馬達 | ||||||||||||||
| 保護方式: | 溫度保護 | ||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Thermally-Protected | ||||||||||||||
| 耐電壓試驗: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||
| 壽命: | 40,000小時以上(40°C以下) | ||||||||||||||
| 安規認證: | CE | ||||||||||||||
| 型號介紹. |
|
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟
| DF150P11-H | DF150P23-H | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/50 Hz | 50/50 Hz | |
| Input Power | 65/75 W | 65/75 W | |
| Rated Current | 0.54/0.65 A | 0.27/0.32 A | |
| Locked Current | 0.67/0.68 A | 0.32/0.33 A | |
| Speed | 2000/1900 RPM | 2000/1900 RPM | |
| Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. | 8.5/8.2 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 300/290 CFM | 300/290 CFM | |
| Maximum Pressure | 26/29 mmH2O | 26/29 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O | 1.02/1.14 InchH2O | |
| Noise | 62/61 dB | 2.6 kg | |
| Weights | 2.6 kg | 2.6 kg |
.jpg)
.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟
導管扇屬于軸流風扇的一種延伸應用, 透過導管風罩的加強, 能讓風量更加集中
產品應用:
- 通風系統散熱風扇
- 賣場用通風扇
- 管道工作用換氣扇
- 家庭用換氣扇










