- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍
EC風扇
UFT12ABPB Series
| 構架材質: | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質: | 工業塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達種類: | 直流無刷馬達 | ||||||||||||||||||||
| 保護方式: | 溫度保護 | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗: | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承: 50,000小時(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| 安規: | CE . | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹: |
|
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟
| UFT12ABPB0AM1D4A | |||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115~230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 4.9(115V) 5.2(230V) W | ||
| Rated Current | 0.08(115V) 0.06(230V) A | ||
| Locked Current | 0.09(115V) 0.06(230V) A | ||
| Speed | 3200 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 3.0 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 106 CFM | ||
| Maximum Pressure | 8.6 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 0.34 InchH2O | ||
| Noise | 43 dB | ||
| Weights | 0.29 kg |
.jpg)
.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟
離心扇氣流入風口與出風口成90度的結構設計, 適合需要特殊應用的工業化用戶
產品應用:
- 機電箱散熱風扇
- UPS散熱風扇
- 無塵室FFU專用風扇
- 熱交換器散熱風扇
- CNC工具機散熱風扇
- 空氣清凈機散熱風扇
- 除濕機散熱風扇
- 太陽能系統散熱風扇










