- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍
外轉式轉子風扇
UF200BMA Series
| 構架材質: | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質: | 工業塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||||
| 接線方式 | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保護方式: | 阻抗保護或溫度保護或電子式保護 | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安規認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹 |
|
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟
| UF200BMA11H2C2A | UF200BMA23H2C2A | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 73/75 W | 72/77 W | |
| Rated Current | 0.75/0.66 A | 0.38/0.34 A | |
| Locked Current | 1.3/1.4 A | 0.62/0.63 A | |
| Speed | 2700/3100 RPM | 2700/3100 RPM | |
| Maximum Air Flow | 14.7/16.5 m3/min. | 14.7/16.5 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 520/580 CFM | 520/580 CFM | |
| Maximum Pressure | 23.3/25.4 mmH2O | 23.3/25.4 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.92/1 InchH2O | 0.92/1 InchH2O | |
| Noise | 65/68 dB | 2.4 kg | |
| Weights | 2.4 kg | 2.4 kg |
.jpg)
.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟
外轉式軸流風扇, 較傳統軸流風扇具有更強大的風量與轉速, 金屬扇葉設計特別符合工業化用戶的各種需求
產品應用:
- 配電盤散熱風扇
- 機電箱散熱風扇
- 變頻器散熱風扇
- UPS散熱風扇










